   0.805   0.793   0.796   0.814   0.822   0.789   0.813   0.810   0.789   0.823
   0.796   0.832   0.786   0.823   0.788   0.828   0.831   0.791   0.846   0.790
   0.783   0.773   0.776   0.750   0.810   0.794   0.797   0.815   0.793   0.788
   0.778   0.800   0.814   0.787   0.835   0.792   0.760   0.790   0.786   0.789
   0.746   0.768   0.733   0.745   0.756   0.735   0.737   0.739   0.742   0.773
   0.782   0.797   0.809   0.823   0.784   0.744   0.734   0.708   0.717   0.769
   0.699   0.720   0.699   0.740   0.737   0.672   0.699   0.658   0.690   0.691
   0.725   0.775   0.798   0.778   0.771   0.686   0.732   0.646   0.667   0.730
   0.634   0.645   0.653   0.706   0.680   0.652   0.639   0.600   0.599   0.624
   0.656   0.752   0.755   0.786   0.714   0.712   0.644   0.596   0.632   0.617
   0.595   0.584   0.620   0.638   0.580   0.574   0.539   0.539   0.560   0.562
   0.569   0.693   0.721   0.691   0.663   0.579   0.587   0.536   0.519   0.528
   0.432   0.507   0.498   0.488   0.479   0.480   0.431   0.420   0.433   0.467
   0.466   0.605   0.638   0.653   0.628   0.516   0.447   0.416   0.440   0.464
   0.323   0.333   0.350   0.366   0.310   0.327   0.317   0.314   0.307   0.303
   0.394   0.500   0.627   0.537   0.524   0.413   0.298   0.272   0.280   0.322
   0.195   0.170   0.191   0.180   0.174   0.174   0.165   0.144   0.137   0.187
   0.265   0.281   0.413   0.388   0.296   0.188   0.161   0.168   0.150   0.160
   0.805

